LUXUSUHREN
Crowdinvesting Chronik
Legende - Status Zeichenerklärung!
Projekt | Status | Sachanlagen | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Laufzeit | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolex Daytona Stahl | ![]() | Luxusuhren | DE | 2022 | 6,05% | 13.700 EUR | 31.08.2028 | in 67 Monaten | IT | |
Patek Philippe Worldtimer | ![]() | Luxusuhren | DE | 2022 | 5,36% | 62.500 EUR | 30.06.2028 | in 65 Monaten | IT | |
Rolex Daytona - Gold Collection | ![]() | Luxusuhren | DE | 2022 | 5,90% | 73.500 EUR | 31.05.2028 | in 64 Monaten | IT | |
Patek Philippe Nautilus 3710/1A | ![]() | Luxusuhren | DE | 2022 | 5,58% | 105.000 EUR | 31.05.2028 | in 64 Monaten | IT | |
Patek Philippe Aquanaut Stahl | ![]() | Luxusuhren | DE | 2022 | 5,30% | 60.500 EUR | 30.03.2028 | in 62 Monaten | IT | |
Rolex GMT II - Batman & Batgirl | ![]() | Luxusuhren | DE | 2022 | 6,79% | 47.000 EUR | 01.08.2027 | in 54 Monaten | IT |
FINEXITY
Bordeaux Finest Selection
Fine Wine

Prog. Gesamtrendite 5,00%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Fancy Intense Purple-Pink Duo
Diamanten

Prog. Gesamtrendite 5,50%
60 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,50% |
Laufzeit | 60 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Ferrari 308 GTB QV
Classic Cars

Prog. Gesamtrendite 5,30%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,30% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details