MOMENTUM
Crowdinvesting Chronik
Legende - Status Zeichenerklärung!
Projekt | Status | Projektentwickler | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Daytona SP3 | ![]() | BG Capital | DE | 2022 | 9,00% | 2.800.000 EUR | in 15 Monaten | ND | |
Ferrari SF90 Spider | ![]() | BG Capital | DE | 2021 | 8,70% | 880.000 EUR | in 95 Tagen | ND | |
Ferrari Monza SP2 | ![]() | BG Capital | DE | 2021 | 9,00% | 2.300.000 EUR | in 64 Tagen | ND | |
Ferrari Monza SP1 | ![]() | BG Capital | DE | 2020 | 9,00% | 2.045.000 EUR | 21.01.2022 | ND | |
Ferrari SF90 Stradale | ![]() | BG Capital | DE | 2020 | 8,70% | 715.000 EUR | 30.10.2021 | ND |
MOMENTUM
Ferrari Daytona SP3
Deutschland
9,00% p.a. 24 Monate Laufzeit


FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Zinsen | 9,00% p.a. |
Laufzeit | 24 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 100 € |
Details