LUXUSAUTOS
Crowdinvesting Chronik
Legende - Status Zeichenerklärung!
Projekt | Status | Sachanlagen | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Laufzeit | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Daytona SP3 | ![]() | Luxusautos | DE | 2022 | 9,00% | 2.800.000 EUR | 15.04.2024 | in 15 Monaten | ND | |
Ferrari SF90 Spider | ![]() | Luxusautos | DE | 2021 | 8,70% | 880.000 EUR | 15.04.2023 | in 95 Tagen | ND | |
Ferrari Monza SP2 | ![]() | Luxusautos | DE | 2021 | 9,00% | 2.300.000 EUR | 15.03.2023 | in 64 Tagen | ND | |
Ferrari Monza SP1 | ![]() | Luxusautos | DE | 2020 | 9,00% | 2.045.000 EUR | 31.12.2021 | 21.01.2022 | ND | |
Ferrari SF90 Stradale | ![]() | Luxusautos | DE | 2020 | 8,70% | 715.000 EUR | 30.10.2021 | 30.10.2021 | ND |
FINEXITY
Bordeaux Finest Selection
Fine Wine

Prog. Gesamtrendite 5,00%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Fancy Intense Purple-Pink Duo
Diamanten

Prog. Gesamtrendite 5,50%
60 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,50% |
Laufzeit | 60 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Ferrari 308 GTB QV
Classic Cars

Prog. Gesamtrendite 5,30%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,30% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details