LUXUSAUTOS
Crowdinvesting Chronik
Projekt | Status | Sachanlagen | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Laufzeit | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Daytona SP3 | ![]() | Luxusautos | DE | 2022 | 9,00% | 2.800.000 EUR | 15.04.2024 | in 22 Monaten | ND | |
Ferrari SF90 Spider | ![]() | Luxusautos | DE | 2021 | 8,70% | 880.000 EUR | 15.04.2023 | in 10 Monaten | ND | |
Ferrari Monza SP2 | ![]() | Luxusautos | DE | 2021 | 9,00% | 2.300.000 EUR | 15.03.2023 | in 9 Monaten | ND | |
Ferrari Monza SP1 | ![]() | Luxusautos | DE | 2020 | 9,00% | 2.045.000 EUR | 31.12.2021 | 21.01.2022 | ND | |
Ferrari SF90 Stradale | ![]() | Luxusautos | DE | 2020 | 8,70% | 715.000 EUR | 30.10.2021 | 30.10.2021 | ND |
FINEXITY
Sassicaia (2018)
Fine Wine

Prog. Gesamtrendite 5,00%
108 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 108 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Boërl & Kroff Vertical Collection
Fine Wine

Prog. Gesamtrendite 5,00%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Porsche 964 Speedster (1993)
Classic Cars

Prog. Gesamtrendite 5,50%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,50% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
The Cure
Kunst

Prog. Gesamtrendite 5,00%
96 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 96 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Alfa Romeo Giulia GT Veloce 1600
Classic Cars

Prog. Gesamtrendite 5,10%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,10% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
The News
Kunst

Prog. Gesamtrendite 5,05%
108 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,05% |
Laufzeit | 108 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details