DIAMANTEN
Crowdinvesting Chronik
Geringe Volatilität und Korrelation
Diamanten eignen sich als strategische Diversifikation für das Portfolio, da diese entgegen anderer Kapitalanlage wie Aktien, Anleihen, Kryptos, etc. praktisch keine Korrelation zum Börsenmarkt aufweisen. Zu dem zeigen Diamanten eine geringe Volatilität auf, welche im Zeitraum 1997 bis 2019 nur eine monatliche Volatilität von durchschnittlich 6,41 % betrug.
Blick in die Zukunft
In Zukunft wird von einer positiven Wertentwicklung ausgegangen, da sich sowohl für farblose, als auch für farbige Diamanten ein Nachfrageüberhang abzeichnet. Der weltweit steigenden Nachfrage nach Diamanten steht eine stagnierende, mittelfristig sogar sinkende Förderung von Rohdiamanten gegenüber. In Ländern wie China und Indien steigerte sich die Nachfrage nach Diamanten um über 20 Prozent pro Jahr. Außerdem wurden in den letzten 10 Jahren keine neuen Minen erschlossen.
Fazit
Ein Diamanten Investment ist eine hochinteressante, von den Entwicklungen an den Weltbörsen weitestgehend unabhängige Anlageklasse mit aussichtsreichen Wertentwicklungsprognosen für die Zukunft.
Projekt | Status | Sachanlagen | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Laufzeit | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fancy Intense Pink | ![]() | Diamanten | DE | 2022 | 5,00% | 60.000 EUR | 28.02.2032 | in 114 Monaten | IT | |
Fancy Green Pear | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 5,25% | 29.000 EUR | 31.01.2034 | in 137 Monaten | IT | |
Fancy Pink Heart | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 5,10% | 82.500 EUR | 30.06.2030 | in 94 Monaten | IT | |
The Fancy Pear Trio | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 5,00% | 41.500 EUR | 15.05.2030 | in 92 Monaten | IT | |
Fancy Blue Radiant | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 5,50% | 107.000 EUR | 30.04.2030 | in 92 Monaten | IT | |
Fancy Green Radiant | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 5,25% | 67.500 EUR | 30.03.2030 | in 91 Monaten | IT | |
Round Cut Diamond | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 5,00% | 74.500 EUR | 28.02.2030 | in 90 Monaten | IT | |
Fancy Blue Diamond | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 5,50% | 105.500 EUR | 28.02.2030 | in 90 Monaten | IT | |
Fancy Vivid Orange | ![]() | Diamanten | DE | 2022 | 5,00% | 22.500 EUR | 15.02.2030 | in 89 Monaten | IT | |
Fancy Pink Duo | ![]() | Diamanten | DE | 2022 | 5,00% | 88.500 EUR | 30.11.2029 | in 87 Monaten | IT | |
Emerald Cut Diamond | ![]() | Diamanten | DE | 2022 | 5,00% | 119.500 EUR | 31.07.2029 | in 83 Monaten | IT | |
Fancy Yellow Cushion | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 5,50% | 57.500 EUR | 31.07.2029 | in 83 Monaten | IT | |
Fancy Yellow Radiant | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 5,25% | 118.500 EUR | 30.05.2029 | in 81 Monaten | IT | |
Fancy Pink Cushion | ![]() | Diamanten | DE | 2021 | 6,00% | 74.500 EUR | 30.06.2027 | in 58 Monaten | IT | |
Fancy Intense Green | ![]() | Diamanten | DE | 2022 | 5,00% | 101.500 EUR | 15.10.2025 | in 37 Monaten | IT | |
Fancy Intense Pink | ![]() | Diamanten | DE | 2022 | 5,00% | 24.000 EUR | 15.10.2025 | in 37 Monaten | IT | |
Fancy Vivid Orange | ![]() | Diamanten | DE | 2022 | 5,00% | 23.000 EUR | 28.08.2025 | in 36 Monaten | IT | |
Fancy Pink | ![]() | Diamanten | DE | 2022 | 5,00% | 89.000 EUR | 14.08.2025 | in 35 Monaten | IT | |
Fancy Green Oval | ![]() | Diamanten | DE | 2022 | 5,00% | 43.000 EUR | 31.07.2025 | in 35 Monaten | IT |
FINEXITY
Rolex GMT Master II - Pepsi
Uhren

Prog. Gesamtrendite 6,12%
72 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 6,12% |
Laufzeit | 72 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Fancy Intense Pink
Diamanten

Prog. Gesamtrendite 5,00%
108 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 108 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Screaming Eagle Vertical Collection
Fine Wine

Prog. Gesamtrendite 5,11%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,11% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Six Still Lifes (1974) (3 Drucke)
Kunst

Prog. Gesamtrendite 5,00%
96 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 96 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Jaguar E-Type Serie 1 (1962)
Classic Cars

Prog. Gesamtrendite 5,30%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,30% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details