UHREN
Crowdinvesting Chronik
Projekt | Status | Sachanlagen | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Laufzeit | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolex GMT Master II - Pepsi | ![]() | Uhren | DE | 2022 | 6,12% | 26.500 EUR | 31.08.2028 | in 72 Monaten | IT | |
Rolex Daytona Stahl | ![]() | Uhren | DE | 2022 | 6,05% | 13.700 EUR | 31.08.2028 | in 72 Monaten | IT | |
Rolex GMT II - Batman & Batgirl | ![]() | Uhren | DE | 2022 | 6,79% | 47.000 EUR | 01.08.2027 | in 59 Monaten | IT |
FINEXITY
Rolex GMT Master II - Pepsi
Uhren

Prog. Gesamtrendite 6,12%
72 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 6,12% |
Laufzeit | 72 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Fancy Intense Pink
Diamanten

Prog. Gesamtrendite 5,00%
108 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 108 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Screaming Eagle Vertical Collection
Fine Wine

Prog. Gesamtrendite 5,11%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,11% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Six Still Lifes (1974) (3 Drucke)
Kunst

Prog. Gesamtrendite 5,00%
96 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 96 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Jaguar E-Type Serie 1 (1962)
Classic Cars

Prog. Gesamtrendite 5,30%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,30% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details