CLASSIC CARS
Crowdinvesting Chronik
Projekt | Status | Sachanlagen | Land | Jahr | Rendite | Volumen | Laufzeit | Rückzahlung | KF | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche 964 Speedster (1993) | ![]() | Classic Cars | DE | 2022 | 5,50% | 164.500 EUR | 30.10.2032 | in 125 Monaten | IT | |
Alfa Romeo Giulia GT Veloce 1600 (1966) | ![]() | Classic Cars | DE | 2022 | 5,10% | 79.000 EUR | 15.09.2032 | in 123 Monaten | IT | |
BMW E30 M3 (1987) | ![]() | Classic Cars | DE | 2022 | 5,20% | 93.500 EUR | 14.08.2032 | in 122 Monaten | IT | |
Porsche 911 2.7 Carrera (1975) | ![]() | Classic Cars | DE | 2021 | 5,00% | 164.500 EUR | 30.05.2032 | in 120 Monaten | IT | |
Ferrari 328 GTS (1989) | ![]() | Classic Cars | DE | 2021 | 5,00% | 115.140 EUR | 15.05.2032 | in 120 Monaten | IT | |
Porsche 911 Turbo (1979) | ![]() | Classic Cars | DE | 2021 | 4,50% | 115.500 EUR | 28.02.2032 | in 117 Monaten | IT |
FINEXITY
Sassicaia (2018)
Fine Wine

Prog. Gesamtrendite 5,00%
108 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 108 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Boërl & Kroff Vertical Collection
Fine Wine

Prog. Gesamtrendite 5,00%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Porsche 964 Speedster (1993)
Classic Cars

Prog. Gesamtrendite 5,50%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,50% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
The Cure
Kunst

Prog. Gesamtrendite 5,00%
96 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,00% |
Laufzeit | 96 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
Alfa Romeo Giulia GT Veloce 1600
Classic Cars

Prog. Gesamtrendite 5,10%
120 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,10% |
Laufzeit | 120 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details
The News
Kunst

Prog. Gesamtrendite 5,05%
108 Monate Laufzeit

FUNDINGPHASE
Land | Deutschland |
Prog. Gesamtrendite | 5,05% |
Laufzeit | 108 Monate |
Tilgung | endfällig |
Investment | ab 500 € |
Details