Crowdinvest Exklusiv
Crowdinvesting Plattformdaten im Detail
Nach Stichwörtern alphabetisch geordnetes Nachschlagewerk
Crowdinvesting Plattformen im Vergleich: Übersicht und Kennzahlen zu deutschen und österreichischen Immobilien Crowdfunding Plattformen. Crowdfunding und Crowdinvesting bilden die Oberbegriffe für die Finanzierung von Startups, Projekten und Immobilien, bei der sich eine Vielzahl von Kapitalgebern beteiligen.
F
![]() |
|
---|---|
Plattform | FINEXITY |
Art des Investments | Immobilien Sachwerte |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 5,00 - 7,00%p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 24 - 84 Monate |
Projekte finanziert | 86 |
Projektsumme investiert | 6.945.589 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 2 |
Projektsumme zurückbezahlt | 136.500 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsummeunklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 17,90% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (FINEXITY) |
M
![]() |
|
---|---|
Plattform | MOMENTUM |
Art des Investments | Sachwerte |
Mindestinvestsumme | 100 Euro |
Zinsen in % | 6,50% - 9,50% p.a. |
Laufzeit der Anlagen | 6 - 36 Monate |
Projekte finanziert | 4 |
Projektsumme investiert | 5.940.000 EUR |
Projekte zurückbezahlt | 2 |
Projektsumme zurückbezahlt | 2.760.000 EUR |
Projekte unklar | 0 |
Projektsummeunklar | 0 EUR |
Ø Verzinsung der rückbezahlten Projekte | 8,85% p.a. |
Wer kann investieren? | Privatpersonen |
Gebühren für Anleger | kostenfrei für Anleger |
Sitz der Plattform | Deutschland |
Länderfokus | Deutschland |
Bundesverband Crowdfunding | K/A |
eKomi Siegel | K/A |
TÜV Saarland Siegel | K/A |
zur Website (MOMENTUM) |